大同煤业股份有限公司煤峪口矿采矿权
发布日期:2016-12-14 12:12
矿山名称 | 大同煤业股份有限公司煤峪口矿采矿权 |
---|---|
出让方式 | 采矿权招拍挂挂牌出让 |
矿种 | 煤 |
出让年限 | 20年 |
面积 | 15.1545平方公里 |
地理位置 | 大同市矿区 |
区域坐标 | 4433903.44,38421647.78, 4434145.76,38421031.33, 4436020.69,38420039.25, 4435681.15,38419399.64, 4437611.16,38418361.41, 4438072.53,38419023.18, 4439509.41,38419038.64, 4439517.88,38420240.26, 4439018.04,38420231.40, 4438093.15,38420725.34, 4435582.18,38421890.98, 4434801.88,38423882.19, 4434780.48,38424991.73, 4434525.99,38425479.27, 4434473.74,38425640.58, 4433965.94,38426218.56, 4432966.36,38426160.19, 4432787.71,38426009.82, 4433113.73,38425684.73, 4433128.75,38425595.22, 4433093.72,38425596.04, 4433449.99,38424462.78, 4434383.22,38421797.97, |
交易机构名称 |