一、项目编号:1401992023AGK00927 二、项目名称:太原学院路面工程实验室建设动态剪切流变仪(DSR)、路面材料试验系统(UTM)等设备公开招标采购 三、中标(成交)信息 1.中标结果:
四、主要标的信息 货物类主要标的信息: 序号 | 投标产品全称 | 品牌 | 型号或规格 | 数量 | 中标单价(元) | 金额小计(元) | 免费质保期 | 合同履行期限 |
|
| 1 | 沥青针入度仪 | 航天科宇 | SZR-6 | 2台 | 4,500 | 9000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 2 | 沥青软化点仪 | 航天科宇 | SYD-2806G | 2台 | 3,900 | 7800 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 3 | 沥青延度仪 | 航天科宇 | LYY-7F(1.5) | 1台 | 52,000 | 52000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 4 | 沥青旋转粘度仪(RV) | 中德申克 | RV | 1台 | 134,000 | 134000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 5 | 沥青旋转薄膜烘箱试验仪 | 航天科宇 | SYD-3061(82) | 1台 | 26,000 | 26000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 6 | ※动态剪切流变仪(DSR) | 中德申克 | DSR | 1台 | 459,700 | 459700 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 7 | 动态弯曲粱流变仪(BBR) | 中德申克 | BBR | 1台 | 443,000 | 443000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 8 | 沥青直接拉伸仪(DTT) | 中德申克 | DTT | 1台 | 264,000 | 264000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 9 | 压力老化容器 | 中德申克 | PAV-1-1 | 1台 | 59,500 | 59500 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 10 | 沥青粘附力拉拔仪 | 科睿思创 | LY-M | 1台 | 27,000 | 27000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 11 | 数显沥青恒温水浴 | 四川恒应力 | CF-B | 1台 | 1,100 | 1100 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 12 | 软化点试样环 | 四川恒应力 | 钢球:直径9.53mm,质量3.5g | 25套 | 19 | 475 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 13 | 沥青盛样皿 | 四川恒应力 | 55*35mm | 30个 | 19 | 570 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 14 | 沥青盛样皿 | 四川恒应力 | 70*45mm | 50个 | 28 | 1400 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 15 | 沥青八字模 | 四川恒应力 | 定位孔直径φ6.5mm | 30组 | 19 | 570 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 16 | 八字模底板 | 四川恒应力 | 表面粗糙度Ra 0.2μm | 30个 | 19 | 570 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 17 | 针入度针 | 四川恒应力 | 长度78mm | 65个 | 19 | 1235 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 18 | 沥青集料标准筛 | 四川恒应力 | 筛子直径约200mm | 1套 | 780 | 780 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 19 | 电动标准振筛机 | 四川恒应力 | ZBXS-92A | 1台 | 4,900 | 4900 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 20 | 沥青混合料搅拌机 | 航天科宇 | BH-20 | 1台 | 7,800 | 7800 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 21 | 马歇尔击实仪 | 航天科宇 | MDJ-IIC | 1台 | 8,900 | 8900 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 22 | 马歇尔稳定度仪 | 航天科宇 | LWD-3C | 1台 | 28,000 | 28000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 23 | 旋转压实仪 | 航天科宇 | KYS-08A | 1台 | 187,000 | 187000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 24 | 烘箱(干燥箱) | 四川恒应力 | 101-2 | 1台 | 6,500 | 6500 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 25 | 烘箱(干燥箱) | 四川恒应力 | 101-4 | 1台 | 7,000 | 7000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 26 | 沥青混合料理论最大相对密度试验仪 | 航天科宇 | LM-IV | 1台 | 8,000 | 8000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 27 | 电子浸水天平 | 四川升拓 | 5kg | 1台 | 5,000 | 5000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 28 | 车辙试验仪 | 航天科宇 | HYCZ-5 | 1台 | 54,000 | 54000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 29 | 车辙轮碾成型仪 | 航天科宇 | HYCX-1 | 1台 | 37,000 | 37000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 30 | 可控温冰柜 | 四川恒应力 | HYLDW-40 | 1台 | 1,200 | 1200 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 31 | 恒温水浴箱 | 四川恒应力 | HW-30 A | 1台 | 5,800 | 5800 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 32 | ※路面材料试验系统(UTM) | 中德申克 | UTM | 1台 | 763,000 | 763000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 33 | 自动切割机(双面锯) | 中德申克 | JQ-1 | 1台 | 74,000 | 74000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 34 | 试件取芯机 | 中德申克 | QX-1 | 1台 | 31,500 | 31500 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 35 | 路面弯沉测定仪(3.6m) | 四川恒应力 | WC-3.6 | 2台 | 900 | 1800 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 36 | 路面弯沉测定仪(5.4m) | 四川恒应力 | WC-5.4 | 2台 | 1,700 | 3400 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 37 | 摆式摩擦系数测定仪 | 沭阳高速 | BM-111 | 6个 | 1,900 | 11400 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 38 | 承载比测定仪及配件 | 四川恒应力 | HYLCBR-1 | 2套 | 7,400 | 14800 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 39 | 路面渗水仪 | 四川恒应力 | HHDS-II | 6个 | 750 | 4500 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 40 | 连续式平整度仪 | 航天科宇 | LXBP-5 | 2台 | 59,000 | 118000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 41 | 构造深度测试仪 | 四川恒应力 | SHDH-I | 4个 | 400 | 1600 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 42 | 灌砂筒整套 | 四川恒应力 | 150 | 6套 | 1,900 | 11400 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 43 | 实验室通风系统 | 四川升拓 | 单组尺寸1500mm(长)*850mm(宽)*2350mm(高) | 2套 | 19,500 | 39000 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
| 44 | 实验室仪器柜 | 四川升拓 | 单个全钢器皿柜尺寸900mm(长)*450mm(宽)*1800mm(高) | 4个 | 1,450 | 5800 | 3年 | 签订合同后90个日历天内完成。 |
|
五、评审专家名单: 王瑞明,赵丽霞,邢向阳,崔翔燕,王恒
六、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 七、其他补充事宜 无 八、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息 名 称:太原学院 地 址:汾东大街7号 太原学院 联系人:邢向阳 联系方式:0351-8378165 2.采购代理机构信息 名 称:太原市公共资源交易中心 地 址:万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层 项目联系人:吉宏 电 话:0351-2377176
附件信息: |