(招标编号:E1407000827003771001) 公示开始时间:2024-11-01公示结束时间:2024-11-04 本 2024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)(招标项目编号:E1407000827003771001),经评标委员会评审,确定0012024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第一标段,0142024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十四标段,0152024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十五标段,0122024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十二标段,0162024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十六标段,0182024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十八标段,0022024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第二标段,0042024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第四标段,0112024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十一标段,0132024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十三标段,0072024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第七标段,0172024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十七标段,0202024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第二十标段,0032024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第三标段,0062024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第六标段,0092024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第九标段,0052024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第五标段,0082024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第八标段,0102024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十标段,0192024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十九标段,0212024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第二十一标段的中标候选人,现公示如下: 一、评标情况 0012024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第一标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西省太谷县建筑工程公司 | 1236.853090万元 | 合格 | 360 | 2 | 山西恒创精诚建筑工程有限公司 | 1226.339058万元 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西省太谷县建筑工程公司 | 杨瑞凤 | 00272679 | 2 | 山西恒创精诚建筑工程有限公司 | 宋美玲 | 晋2142023202382858 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西省太谷县建筑工程公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西恒创精诚建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 0142024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十四标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 兴县源林茂农业发展有限公司 | 53.806948万元 | 合格,符合农业部 NY525-2021 有机肥料标准 | 90 | 2 | 山西与优环境科技有限公司 | 54.073980万元 | 合格,符合农业部 NY525-2021 有机肥料标准 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 兴县源林茂农业发展有限公司 | 王利平 | 无 | 2 | 山西与优环境科技有限公司 | 班佳慧 | 无 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 兴县源林茂农业发展有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西与优环境科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 0152024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十五标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 和顺县煜兴农牧业科技有限公司 | 35.419678万元 | 合格,符合农业部NY525-2021 有机肥料标准 | 90 | 2 | 石家庄藁源肥业有限公司 | 35.319257万元 | 合格,符合农业部 NY525-2021 有机肥料标准 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 和顺县煜兴农牧业科技有限公司 | 赵俊杰 | 无 | 2 | 石家庄藁源肥业有限公司 | 辛素霞 | 无 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 和顺县煜兴农牧业科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 石家庄藁源肥业有限公司 | 满足招标文件要求 | 0122024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十二标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西加地利肥料厂 | 203.569208万元 | 合格,符合农业部 NY525-2021 有机肥料标准 | 90 | 2 | 中仓生态农业有限公司 | 202.834305万元 | 合格,符合农业部 NY525-2021有机肥料标准 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西加地利肥料厂 | 张翠萍 | 140521196011240024 | 2 | 中仓生态农业有限公司 | 赵庆 | QLSM202101556A | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西加地利肥料厂 | 满足招标文件要求 | 2 | 中仓生态农业有限公司 | 满足招标文件要求 | 0162024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十六标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 晋中市聚恒生物科技有限公司 | 225.814645万元 | 合格,符合农业部 NY525-2021 有机肥料标准 | 90 | 2 | 寿阳县金兰农业科技有限公司 | 226.186175万元 | 合格,符合农业部 NY525-2021 有机肥料标准 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 晋中市聚恒生物科技有限公司 | 巩锐 | 140109199010310518 | 2 | 寿阳县金兰农业科技有限公司 | 张晋生 | 1790003023300319 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 晋中市聚恒生物科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 寿阳县金兰农业科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 0182024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十八标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西喜洋洋有机复合肥有限公司 | 169.337424万元 | 合格,符合农业部 NY525-2021 有机肥料标准 | 90 | 2 | 太谷县鸿昊养殖专业合作社 | 169.759502万元 | 合格,符合农业部NY525-2021有机肥料标准 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西喜洋洋有机复合肥有限公司 | 王丽萍 | 无 | 2 | 太谷县鸿昊养殖专业合作社 | 李爱军 | 140112197211263219 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西喜洋洋有机复合肥有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 太谷县鸿昊养殖专业合作社 | 满足招标文件要求 | 0022024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第二标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西军伟龙鑫建筑工程有限公司 | 1150.789824万元 | 合格 | 360 | 2 | 山西晋建集团有限公司 | 1150.298076万元 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西军伟龙鑫建筑工程有限公司 | 刘永强 | 晋2142015201640475 | 2 | 山西晋建集团有限公司 | 赵晓霞 | 晋2142012201222269 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西军伟龙鑫建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西晋建集团有限公司 | 满足招标文件要求 | 0042024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第四标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 河南鸿宸建设有限公司 | 395.551493万元 | 合格 | 360 | 2 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 395.181753万元 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 河南鸿宸建设有限公司 | 刘晓亮 | 豫241151573928 | 2 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 李宪文 | 晋2142022202375902 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 河南鸿宸建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 0112024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十一标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西国农生物肥业有限责任公司 | 180.849018万元 | 合格,符合农业部NY525-2021有机肥料标准 | 90 | 2 | 山西神宇惠农科技有限公司 | 180.711033万元 | 合格,符合农业部NY525-2021有机肥料标准 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西国农生物肥业有限责任公司 | 黄明华 | 330321197008290973 | 2 | 山西神宇惠农科技有限公司 | 高秀红 | 911409217485545212 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西国农生物肥业有限责任公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西神宇惠农科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 0132024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十三标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 石家庄立兴肥业科技有限公司 | 69.031694万元 | 合格,符合农业部 NY525-2021有机肥料标准 | 90 | 2 | 太谷精准农化科技有限公司 | 69.626160万元 | 合格,符合农业部NY525-2021 有机肥料标准 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 石家庄立兴肥业科技有限公司 | 魏迎兵 | 130123197208041815 | 2 | 太谷精准农化科技有限公司 | 郭赖赖 | 140121198511102557 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 石家庄立兴肥业科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 太谷精准农化科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 0072024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第七标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西省地质工程勘察院有限公司 | 1065.181751万元 | 合格 | 360 | 2 | 万亦建设有限公司 | 1055.419333万元 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西省地质工程勘察院有限公司 | 李震 | 晋2142015201537511 | 2 | 万亦建设有限公司 | 崔龙龙 | 晋2142015201949408 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西省地质工程勘察院有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 万亦建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 0172024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十七标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 河北润农欣生物科技有限公司 | 179.064555万元 | 合格,符合农业部 NY525-2021有机肥料标准 | 90 | 2 | 河北丰驰丰生物科技有限公司 | 179.991983万元 | 合格,符合农业部 NY525-2021 有机肥料标准 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 河北润农欣生物科技有限公司 | 韩冰 | 无 | 2 | 河北丰驰丰生物科技有限公司 | 胡鹏涛 | 无 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 河北润农欣生物科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 河北丰驰丰生物科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 0202024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第二十标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西与优环境科技有限公司 | 87.346470万元 | 合格,符合农业部 NY525-2021 有机肥料标准 | 90 | 2 | 霍州市洪昌肥业科技有限公司 | 88.024372万元 | 合格,符合农业NY525-2021有机肥料标准 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西与优环境科技有限公司 | 班佳慧 | 无 | 2 | 霍州市洪昌肥业科技有限公司 | 樊文娟 | 晋农肥(2022)准字0233号 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西与优环境科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 霍州市洪昌肥业科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 0032024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第三标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西一建集团有限公司 | 447.747212万元 | 合格 | 360 | 2 | 山西天一建设有限公司 | 454.651296万元 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西一建集团有限公司 | 李武英 | 晋2142021202262323 | 2 | 山西天一建设有限公司 | 王玉科 | 202010863140102670 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西一建集团有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西天一建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 0062024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第六标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 北京清控中创工程建设有限公司 | 1227.289449万元 | 合格 | 360 | 2 | 山西八建集团有限公司 | 1226.333061万元 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 北京清控中创工程建设有限公司 | 徐爱明 | 京2112019202076276 | 2 | 山西八建集团有限公司 | 李跃亮 | 晋2142012201327710 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 北京清控中创工程建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西八建集团有限公司 | 满足招标文件要求 | 0092024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第九标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西五建集团有限公司 | 323.820416万元 | 合格 | 360 | 2 | 太原市建工兴达工程有限公司 | 324.355581万元 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西五建集团有限公司 | 安大伟 | 晋2142007200910642 | 2 | 太原市建工兴达工程有限公司 | 霍杨燕 | 晋2142021202262490 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西五建集团有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 太原市建工兴达工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 0052024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第五标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西晋建集团五建有限公司 | 222.880655万元 | 合格 | 360 | 2 | 河南林正建设工程有限公司 | 220.260139万元 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西晋建集团五建有限公司 | 秦艳丽 | 晋1142017202000066 | 2 | 河南林正建设工程有限公司 | 石太佳 | 豫241151574473 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西晋建集团五建有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 河南林正建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 0082024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第八标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司 | 816.482036万元 | 合格 | 360 | 2 | 山西恒创精诚建筑工程有限公司 | 812.973491万元 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司 | 张苏鹏 | 晋2142010201004912 | 2 | 山西恒创精诚建筑工程有限公司 | 张晶晶 | 晋2142015201848838 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西恒创精诚建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 0102024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 晋中市首正土地开发有限责任公司 | 303.527348万元 | 合格 | 360 | 2 | 创新程建设集团有限公司 | 300.157052万元 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 晋中市首正土地开发有限责任公司 | 刘亚建 | 晋2142021202270445 | 2 | 创新程建设集团有限公司 | 赵志斌 | 晋2142012201330114 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 晋中市首正土地开发有限责任公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 创新程建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 | 0192024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第十九标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 长子县鑫溢源农业科技开发有限公司 | 73.466646万元 | 合格,符合农业部NY525-2021 有机肥料标准 | 90 | 2 | 山西施能富生物科技股份有限公司 | 73.919370万元 | 合格,符合农业部NY525-2021 有机肥料标准 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 长子县鑫溢源农业科技开发有限公司 | 王志坚 | 140428198807211219 | 2 | 山西施能富生物科技股份有限公司 | 李啸芬 | 142303199504290646 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 长子县鑫溢源农业科技开发有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西施能富生物科技股份有限公司 | 满足招标文件要求 | 0212024年度山西省晋中市寿阳县中央预算内投资高标准农田建设项目(新建、改造提升)第二十一标段 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西方禹地理信息技术有限公司 | 18.250000万元 | 合格 | 360 | 2 | 山西恒源泰项目咨询有限公司 | 18.290000万元 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西方禹地理信息技术有限公司 | 郭丽壮 | 3107282 | 2 | 山西恒源泰项目咨询有限公司 | 刘安峰 | 无 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西方禹地理信息技术有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西恒源泰项目咨询有限公司 | 满足招标文件要求 | 二、提出异议的渠道和方式 如对上述结果有异议,请联系山西万邦中正建设项目管理有限公司 三、其他公示内容 《中国招标投标公共服务平台》、《山西省招标投标公共服务平台》(山西招投标网)、《全国公共资源交易平台(山西省)》、《晋中市公共资源交易平台》 四、监督部门 晋中市农业农村局 五、联系方式
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名) 招标人或其招标代理机构:(盖章) |