(招标编号:E1407000827003861001) 公示开始时间:2024-12-13公示结束时间:2024-12-16 本 山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)16-30标段(招标项目编号:E1407000827003861001),经评标委员会评审,确定002山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)017,003山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)018,005山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)020,007山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)022,004山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)019,008山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)023,006山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)021,010山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)025,014山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)029,011山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)026,015山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)030,001山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)016,013山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)028,009山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)024,012山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)027的中标候选人,现公示如下: 一、评标情况 002山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)017 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西绿神绿化工程有限公司 | 63.576360万元 | 合格 | 180 | 2 | 晋中建硕园林绿化有限公司 | 63.685184万元 | 合格 | 180 | 3 | 太谷县双新园林绿化工程有限公司 | 63.738642万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西绿神绿化工程有限公司 | 杨红锁 | 3105276 | 2 | 晋中建硕园林绿化有限公司 | 陈树凯 | 3105796 | 3 | 太谷县双新园林绿化工程有限公司 | 李新星 | 12931653 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西绿神绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 晋中建硕园林绿化有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 太谷县双新园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 003山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)018 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 和顺县东毅绿化有限公司 | 63.213390万元 | 合格 | 180 | 2 | 阳泉市富裕机械施工有限公司 | 62.643900万元 | 合格 | 180 | 3 | 山西荣海盛建筑工程有限公司 | 62.435087万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 和顺县东毅绿化有限公司 | 王宪东 | 080433018 | 2 | 阳泉市富裕机械施工有限公司 | 卢海军 | cz2019147 | 3 | 山西荣海盛建筑工程有限公司 | 白金龙 | 129342052 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 和顺县东毅绿化有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 阳泉市富裕机械施工有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 山西荣海盛建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 005山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)020 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西河山宜居环境工程有限公司 | 63.253998万元 | 合格 | 180 | 2 | 榆社县兰鑫建设工程有限公司 | 63.273324万元 | 合格 | 180 | 3 | 榆社县永鑫建筑工程有限公司 | 63.311976万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西河山宜居环境工程有限公司 | 白美生 | 129303852 | 2 | 榆社县兰鑫建设工程有限公司 | 郑慧君 | 0822300770 | 3 | 榆社县永鑫建筑工程有限公司 | 任海峰 | 20192908 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西河山宜居环境工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 榆社县兰鑫建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 榆社县永鑫建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 007山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)022 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西通达顺公路工程有限公司 | 59.473500万元 | 合格 | 180 | 2 | 山西美邑园林绿化工程有限公司 | 59.415945万元 | 合格 | 180 | 3 | 太谷县嘉峰园林绿化工程有限公司 | 59.488848万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西通达顺公路工程有限公司 | 王成 | 晋2142020202157758 | 2 | 山西美邑园林绿化工程有限公司 | 石瑛 | 129315231 | 3 | 太谷县嘉峰园林绿化工程有限公司 | 赵志强 | 3106619 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西通达顺公路工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西美邑园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 太谷县嘉峰园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 004山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)019 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 寿阳县昌龙生态开发园区 | 63.797814万元 | 合格 | 180 | 2 | 山西广池建设有限公司 | 63.720810万元 | 合格 | 180 | 3 | 寿阳县蓝鲸建筑工程有限公司 | 63.874818万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 寿阳县昌龙生态开发园区 | 刘燕军 | 3100862 | 2 | 山西广池建设有限公司 | 席翠花 | 12938858 | 3 | 寿阳县蓝鲸建筑工程有限公司 | 赵连发 | 3105182 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 寿阳县昌龙生态开发园区 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西广池建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 寿阳县蓝鲸建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 008山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)023 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 晋中市韵泽绿化工程有限公司 | 37.196928万元 | 合格 | 180 | 2 | 昔阳县松源造林有限公司 | 37.218454万元 | 合格 | 180 | 3 | 山西佳鑫绿化工程有限公司 | 37.159258万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 晋中市韵泽绿化工程有限公司 | 王晓光 | 12938418 | 2 | 昔阳县松源造林有限公司 | 贾建国 | 3108378 | 3 | 山西佳鑫绿化工程有限公司 | 张征虎 | 3105721 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 晋中市韵泽绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 昔阳县松源造林有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 山西佳鑫绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 006山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)021 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 太谷县渊磊园林绿化有限公司 | 63.501144万元 | 合格 | 180 | 2 | 山西广池建设有限公司 | 63.153510万元 | 合格 | 180 | 3 | 山西恒绿园林绿化有限公司 | 63.472175万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 太谷县渊磊园林绿化有限公司 | 石艳平 | 080013723 | 2 | 山西广池建设有限公司 | 席翠花 | 12938858 | 3 | 山西恒绿园林绿化有限公司 | 张建强 | 0018465 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 太谷县渊磊园林绿化有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西广池建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 山西恒绿园林绿化有限公司 | 满足招标文件要求 | 010山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)025 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西德斐博瑞建设有限公司 | 41.259940万元 | 合格 | 180 | 2 | 山西恒建天成建设集团有限公司 | 41.298398万元 | 合格 | 180 | 3 | 晋颐建设工程有限公司 | 41.139072万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西德斐博瑞建设有限公司 | 王文峰 | 129323114 | 2 | 山西恒建天成建设集团有限公司 | 曾丽燕 | XZ03816 | 3 | 晋颐建设工程有限公司 | 余娇 | 20190176016 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西德斐博瑞建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西恒建天成建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 晋颐建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 014山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)029 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 寿阳县松镁园林绿化工程有限公司 | 25.950830万元 | 合格 | 180 | 2 | 山西容和园林绿化有限公司 | 25.973216万元 | 合格 | 180 | 3 | 陕西巨丰土地整理工程有限公司 | 25.992285万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 寿阳县松镁园林绿化工程有限公司 | 梁金忠 | 3105297 | 2 | 山西容和园林绿化有限公司 | 杨瑞峰 | 09001569 | 3 | 陕西巨丰土地整理工程有限公司 | 焦洁 | 0362798 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 寿阳县松镁园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西容和园林绿化有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 陕西巨丰土地整理工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 011山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)026 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西祥运绿化工程有限公司 | 41.712220万元 | 合格 | 180 | 2 | 永和县碧绿绿化有限责任公司 | 41.656455万元 | 合格 | 180 | 3 | 永和县润生绿化有限责任公司 | 41.823750万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西祥运绿化工程有限公司 | 王灵辉 | 082561263 | 2 | 永和县碧绿绿化有限责任公司 | 任军 | 0836570 | 3 | 永和县润生绿化有限责任公司 | 刘瑞红 | 082530403 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西祥运绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 永和县碧绿绿化有限责任公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 永和县润生绿化有限责任公司 | 满足招标文件要求 | 015山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)030 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 寿阳县美耕园林绿化有限公司 | 25.490720万元 | 合格 | 180 | 2 | 陕西巨丰土地整理工程有限公司 | 25.531440万元 | 合格 | 180 | 3 | 寿阳县鑫盛达建筑工程有限公司 | 25.515152万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 寿阳县美耕园林绿化有限公司 | 王利英 | 129315397 | 2 | 陕西巨丰土地整理工程有限公司 | 焦洁 | 0362798 | 3 | 寿阳县鑫盛达建筑工程有限公司 | 孙会平 | 2403506 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 寿阳县美耕园林绿化有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 陕西巨丰土地整理工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 寿阳县鑫盛达建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 001山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)016 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西祥隆建设工程有限公司 | 61.820165万元 | 合格 | 180 | 2 | 山西承峻科技有限公司 | 62.003880万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西祥隆建设工程有限公司 | 高祥 | 11008919 | 2 | 山西承峻科技有限公司 | 曹志倩 | 129325986 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西祥隆建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西承峻科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 013山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)028 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西祥圣建筑工程有限公司 | 26.800000万元 | 合格 | 180 | 2 | 山西领旭建设有限公司 | 26.825728万元 | 合格 | 180 | 3 | 河南林正建设工程有限公司 | 26.885760万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西祥圣建筑工程有限公司 | 王秀琴 | 08090876 | 2 | 山西领旭建设有限公司 | 林海 | 201511450 | 3 | 河南林正建设工程有限公司 | 杨军利 | C20230950058101400271 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西祥圣建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西领旭建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 河南林正建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 009山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)024 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西兴卓达建筑安装工程有限公司 | 37.163451万元 | 合格 | 180 | 2 | 山西国瑞建筑工程有限公司 | 37.190886万元 | 合格 | 180 | 3 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 37.081146万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西兴卓达建筑安装工程有限公司 | 周晓琴 | 02276548 | 2 | 山西国瑞建筑工程有限公司 | 赵存昌 | 129318701 | 3 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 韩学耕 | Z202005231191 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西兴卓达建筑安装工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西国瑞建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 012山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)027 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西金枫达园林绿化工程有限公司 | 25.560600万元 | 合格 | 180 | 2 | 山西康森园林绿化工程有限公司 | 25.610318万元 | 合格 | 180 | 3 | 山西瑞扬路桥有限公司 | 25.108537万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西金枫达园林绿化工程有限公司 | 刘晓东 | 129319677 | 2 | 山西康森园林绿化工程有限公司 | 傅相淳 | 忻MY3622300638 | 3 | 山西瑞扬路桥有限公司 | 王春霞 | 忻MY3622300982 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西金枫达园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西康森园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 山西瑞扬路桥有限公司 | 满足招标文件要求 | 二、提出异议的渠道和方式 如对上述结果有异议,请联系国义招标股份有限公司 三、其他公示内容 《山西省招标投标公共服务平台》、《晋中市公共资源交易平台》 四、监督部门 晋中市规划和自然资源局 五、联系方式
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名) 招标人或其招标代理机构:(盖章) |