(招标编号:E1407000827003860001) 公示开始时间:2024-12-13公示结束时间:2024-12-16 本 山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)1-15标段(招标项目编号:E1407000827003860001),经评标委员会评审,确定005山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)005,012山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)012,003山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)003,007山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)007,011山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)011,006山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)006,002山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)002,001山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)001,010山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)010,013山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)013,014山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)014,015山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)015,004山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)004,008山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)008,009山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)009的中标候选人,现公示如下: 一、评标情况 005山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)005 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司 | 64.504188万元 | 合格 | 180 | 2 | 山西融航建设工程有限公司 | 64.506116万元 | 合格 | 180 | 3 | 山西枫清园林绿化工程有限公司 | 64.488766万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司 | 毛贝贝 | 3109779 | 2 | 山西融航建设工程有限公司 | 张志伟 | 129318311 | 3 | 山西枫清园林绿化工程有限公司 | 史守利 | 12931890 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西融航建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 山西枫清园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 012山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)012 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西惠丰陆建设有限公司 | 61.672515万元 | 合格 | 180 | 2 | 太谷县嘉峰园林绿化工程有限公司 | 61.700591万元 | 合格 | 180 | 3 | 太谷晋悦绿化工程有限公司 | 61.640696万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西惠丰陆建设有限公司 | 柏伟民 | 082531598 | 2 | 太谷县嘉峰园林绿化工程有限公司 | 赵志强 | 3106619 | 3 | 太谷晋悦绿化工程有限公司 | 郝新艳 | 3109776 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西惠丰陆建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 太谷县嘉峰园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 太谷晋悦绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 003山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)003 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 太原美锦园林绿化工程有限公司 | 61.634100万元 | 合格 | 180 | 2 | 山西美扬园林绿化工程有限公司 | 61.540715万元 | 合格 | 180 | 3 | 山西祥越建设工程有限公司 | 61.858224万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 太原美锦园林绿化工程有限公司 | 杨勇 | 12934047 | 2 | 山西美扬园林绿化工程有限公司 | 原杨志 | 10930398 | 3 | 山西祥越建设工程有限公司 | 赵卫龙 | 14578154 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 太原美锦园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西美扬园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 山西祥越建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 007山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)007 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西鑫明鼎建筑工程有限公司 | 64.550760万元 | 合格 | 180 | 2 | 太谷县优雅园林绿化有限公司 | 64.161900万元 | 合格 | 180 | 3 | 山西茂盛园林绿化工程有限公司 | 63.967470万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西鑫明鼎建筑工程有限公司 | 侯存明 | 3108516 | 2 | 太谷县优雅园林绿化有限公司 | 程久红 | 129300613 | 3 | 山西茂盛园林绿化工程有限公司 | 闫茂财 | 129300236 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西鑫明鼎建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 太谷县优雅园林绿化有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 山西茂盛园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 011山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)011 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 晋中美创园艺有限公司 | 63.901417万元 | 合格 | 180 | 2 | 山西恒驰建设有限公司 | 63.889796万元 | 合格 | 180 | 3 | 晋中鑫泽源苗木花卉专业合作社 | 63.949830万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 晋中美创园艺有限公司 | 褚进明 | 3102397 | 2 | 山西恒驰建设有限公司 | 贾玥 | 21140731000231205 | 3 | 晋中鑫泽源苗木花卉专业合作社 | 张建中 | 3107465 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 晋中美创园艺有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西恒驰建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 晋中鑫泽源苗木花卉专业合作社 | 满足招标文件要求 | 006山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)006 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 寿阳县森泰林木有限公司 | 63.967470万元 | 合格 | 180 | 2 | 太谷县优雅园林绿化有限公司 | 63.578610万元 | 合格 | 180 | 3 | 寿阳县木瓜河种植专业合作社 | 63.384180万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 寿阳县森泰林木有限公司 | 郭文明 | 3205182 | 2 | 太谷县优雅园林绿化有限公司 | 程久红 | 129300613 | 3 | 寿阳县木瓜河种植专业合作社 | 杨瑞红 | 3105600 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 寿阳县森泰林木有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 太谷县优雅园林绿化有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 寿阳县木瓜河种植专业合作社 | 满足招标文件要求 | 002山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)002 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西鑫永顺建筑工程有限公司 | 63.397215万元 | 合格 | 180 | 2 | 山西领旭建设有限公司 | 63.464762万元 | 合格 | 180 | 3 | 河南林正建设工程有限公司 | 63.455112万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西鑫永顺建筑工程有限公司 | 张国伟 | 129306969 | 2 | 山西领旭建设有限公司 | 林海 | 201511450 | 3 | 河南林正建设工程有限公司 | 杨军利 | C20230950058101400271 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西鑫永顺建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西领旭建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 河南林正建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 001山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)001 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 偏关县森保园林绿化有限公司 | 65.517966万元 | 合格 | 180 | 2 | 阳泉市富裕机械施工有限公司 | 64.290600万元 | 合格 | 180 | 3 | 榆社县绿荫扶贫攻坚造林专业合作社 | 65.459520万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 偏关县森保园林绿化有限公司 | 张磊 | 0082317228 | 2 | 阳泉市富裕机械施工有限公司 | 王晓伟 | 202105863140309917 | 3 | 榆社县绿荫扶贫攻坚造林专业合作社 | 张清 | 2314073100230519 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 偏关县森保园林绿化有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 阳泉市富裕机械施工有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 榆社县绿荫扶贫攻坚造林专业合作社 | 满足招标文件要求 | 010山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)010 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 寿阳县祥宇建筑工程有限公司 | 66.350322万元 | 合格 | 180 | 2 | 山西恒绿园林绿化有限公司 | 66.249000万元 | 合格 | 180 | 3 | 太谷县凯丰园林绿化工程有限公司 | 66.404880万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 寿阳县祥宇建筑工程有限公司 | 刁文杰 | 0822300613 | 2 | 山西恒绿园林绿化有限公司 | 张建强 | 0018465 | 3 | 太谷县凯丰园林绿化工程有限公司 | 杨巨真 | 129318190 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 寿阳县祥宇建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西恒绿园林绿化有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 太谷县凯丰园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 013山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)013 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 永和县洪生绿化有限责任公司 | 65.182540万元 | 合格 | 180 | 2 | 永和县碧绿绿化有限责任公司 | 65.375960万元 | 合格 | 180 | 3 | 永和县润生绿化有限责任公司 | 65.085830万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 永和县洪生绿化有限责任公司 | 任永旺 | 082530402 | 2 | 永和县碧绿绿化有限责任公司 | 任军 | 0836570 | 3 | 永和县润生绿化有限责任公司 | 刘瑞红 | 082530403 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 永和县洪生绿化有限责任公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 永和县碧绿绿化有限责任公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 永和县润生绿化有限责任公司 | 满足招标文件要求 | 014山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)014 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 昔阳县惠金苗木种植专业合作社 | 64.451520万元 | 合格 | 180 | 2 | 昔阳县永强种植专业合作社 | 64.739250万元 | 合格 | 180 | 3 | 晋中鑫泽源苗木花卉专业合作社 | 63.876060万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 昔阳县惠金苗木种植专业合作社 | 贾金 | 3107485 | 2 | 昔阳县永强种植专业合作社 | 张玉庆 | 3107487 | 3 | 晋中鑫泽源苗木花卉专业合作社 | 张建中 | 3107465 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 昔阳县惠金苗木种植专业合作社 | 满足招标文件要求 | 2 | 昔阳县永强种植专业合作社 | 满足招标文件要求 | 3 | 晋中鑫泽源苗木花卉专业合作社 | 满足招标文件要求 | 015山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)015 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西和佳园林绿化工程有限公司 | 63.514150万元 | 合格 | 180 | 2 | 昔阳县松源造林有限公司 | 63.514156万元 | 合格 | 180 | 3 | 山西佳鑫绿化工程有限公司 | 63.474036万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西和佳园林绿化工程有限公司 | 李伟 | 3107411 | 2 | 昔阳县松源造林有限公司 | 贾建国 | 3108378 | 3 | 山西佳鑫绿化工程有限公司 | 张征虎 | 3105721 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西和佳园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 昔阳县松源造林有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 山西佳鑫绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 004山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)004 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 昔阳县恒苑造林绿化有限公司 | 63.717280万元 | 合格 | 180 | 2 | 山西宏宸达建设工程有限公司 | 63.814410万元 | 合格 | 180 | 3 | 山西春达园林绿化工程有限公司 | 63.678428万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 昔阳县恒苑造林绿化有限公司 | 马丽丽 | 3107491 | 2 | 山西宏宸达建设工程有限公司 | 宋超 | cz202026378 | 3 | 山西春达园林绿化工程有限公司 | 李小美 | 3107482 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 昔阳县恒苑造林绿化有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西宏宸达建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 山西春达园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 008山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)008 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 山西天和建设工程有限公司 | 62.939628万元 | 合格 | 180 | 2 | 山西恒绿园林绿化有限公司 | 62.970089万元 | 合格 | 180 | 3 | 太谷县凯丰园林绿化工程有限公司 | 62.987223万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 山西天和建设工程有限公司 | 杨会明 | 3106124 | 2 | 山西恒绿园林绿化有限公司 | 张建强 | 0018465 | 3 | 太谷县凯丰园林绿化工程有限公司 | 杨巨真 | 129318190 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 山西天和建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 山西恒绿园林绿化有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 太谷县凯丰园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 009山西省晋中市太行山生态保护和修复重点项目(寿阳县2024年人工种草)009 1、中标候选人基本情况 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 | 1 | 寿阳县康泰环保科技有限公司 | 62.994102万元 | 合格 | 180 | 2 | 阳泉市富裕机械施工有限公司 | 61.939200万元 | 合格 | 180 | 3 | 太谷县嘉峰园林绿化工程有限公司 | 63.061848万元 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 | 1 | 寿阳县康泰环保科技有限公司 | 郭海荣 | 3109051 | 2 | 阳泉市富裕机械施工有限公司 | 卢海军 | 31000329 | 3 | 太谷县嘉峰园林绿化工程有限公司 | 赵志强 | 3106619 | 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 1 | 寿阳县康泰环保科技有限公司 | 满足招标文件要求 | 2 | 阳泉市富裕机械施工有限公司 | 满足招标文件要求 | 3 | 太谷县嘉峰园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 二、提出异议的渠道和方式 如对上述结果有异议,请联系国义招标股份有限公司 三、其他公示内容 《山西省招标投标公共服务平台》、《晋中市公共资源交易平台》 四、监督部门 晋中市规划和自然资源局 五、联系方式
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名) 招标人或其招标代理机构:(盖章) |