本2024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程(招标项目编号: E14060000G3001301001 ),经评标委员会评审,确定 0012024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第一标段 、 0022024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第二标段 、 0032024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第三标段 、 0042024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第四标段 、 0052024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第五标段 、 0062024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第六标段 、 0072024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第七标段 、 0082024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第八标段 、 0092024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第九标段 、 0102024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十标段 、 0112024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十一标段 、 0122024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十二标段 、 0132024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十三标段 、 0142024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十四标段 、 0152024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十五标段 、 0162024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十六标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
0012024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第一标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西万亩丰肥业有限公司 | 3635289.80 | | 365 |
2 | 山西绿丰肥业有限公司 | 3643634.00 | | 365 |
3 | 五寨县田宝香有机肥有限公司 | 3617210.70 | | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西万亩丰肥业有限公司 | 陈眉春 | / |
2 | 山西绿丰肥业有限公司 | 李学宙 | / |
3 | 五寨县田宝香有机肥有限公司 | 南庆然 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西万亩丰肥业有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 山西绿丰肥业有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 五寨县田宝香有机肥有限公司 | 响应招标文件 |
0022024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第二标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 朔州紫金工贸股份有限公司 | 3216463.45 | | 365 |
2 | 山西建兴生物科技股份有限公司 | 3221995.30 | | 365 |
3 | 河北荣特农业开发有限公司 | 3223839.25 | | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 朔州紫金工贸股份有限公司 | 徐志堂 | / |
2 | 山西建兴生物科技股份有限公司 | 贾建伟 | / |
3 | 河北荣特农业开发有限公司 | 胡艺霖 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 朔州紫金工贸股份有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 山西建兴生物科技股份有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 河北荣特农业开发有限公司 | 响应招标文件 |
0032024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第三标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西神沐新能源有限公司 | 4263265.00 | | 365 |
2 | 山西喜洋洋有机复合肥有限公司 | 4272230.00 | | 365 |
3 | 山西牧原农业发展有限公司 | 4276305.00 | | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西神沐新能源有限公司 | 乔健 | / |
2 | 山西喜洋洋有机复合肥有限公司 | 王丽萍 | / |
3 | 山西牧原农业发展有限公司 | 郭丽丽 | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西神沐新能源有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 山西喜洋洋有机复合肥有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 山西牧原农业发展有限公司 | 响应招标文件 |
0042024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第四标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 国翔建设有限公司 | 2071308.58 | 合格 | 365 |
2 | 山西云境建设工程有限公司 | 2043216.44 | 合格 | 365 |
3 | 山西盛世鼎鑫建设工程有限公司 | 2085076.51 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 国翔建设有限公司 | 张国伟 | 二级建造师晋2142023202378425 |
2 | 山西云境建设工程有限公司 | 王海瑜 | 二级建造师晋2142019201950689 |
3 | 山西盛世鼎鑫建设工程有限公司 | 冯倩倩 | 二级建造师晋2142020202158592 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 国翔建设有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 山西云境建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 山西盛世鼎鑫建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
0052024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第五标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 开来建设有限公司 | 1834730.25 | 合格 | 365 |
2 | 山西煜博建筑有限责任公司 | 1842597.77 | 合格 | 365 |
3 | 山西凯燕建设工程有限公司 | 1839032.80 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 开来建设有限公司 | 谭建 | 二级建造师苏232212278057 |
2 | 山西煜博建筑有限责任公司 | 武艳红 | 二级建造师晋2142012201539013 |
3 | 山西凯燕建设工程有限公司 | 姜晓斌 | 二级建造师晋2142023202380660 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 开来建设有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 山西煜博建筑有限责任公司 | 响应招标文件 |
3 | 山西凯燕建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
0062024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第六标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 安阳拓世建筑工程有限公司 | 2413600.92 | 合格 | 365 |
2 | 山西国宇建设集团有限公司 | 2390966.17 | 合格 | 365 |
3 | 国翔建设有限公司 | 2421199.90 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 安阳拓世建筑工程有限公司 | 孔令超 | 二级建造师豫241181836141 |
2 | 山西国宇建设集团有限公司 | 张兴胜 | 二级建造师晋2142009200912738 |
3 | 国翔建设有限公司 | 赵志龙 | 二级建造师晋2142020202156291 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 安阳拓世建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 山西国宇建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 国翔建设有限公司 | 响应招标文件 |
0072024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第七标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西扬盛建筑工程有限公司 | 4117026.08 | 合格 | 365 |
2 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 4130119.22 | 合格 | 365 |
3 | 山西欣时代建设工程有限公司 | 4073230.29 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西扬盛建筑工程有限公司 | 王梦月 | 二级建造师晋2142021202269228 |
2 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 路杰晓 | 二级建造师豫241171939360 |
3 | 山西欣时代建设工程有限公司 | 张文婷 | 二级建造师晋2142023202379074 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西扬盛建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 山西欣时代建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
0082024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第八标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西国宇建设集团有限公司 | 11574287.08 | 合格 | 365 |
2 | 山西国昇路桥建设有限公司 | 11594622.83 | 合格 | 365 |
3 | 楠海建设有限公司 | 11601322.56 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西国宇建设集团有限公司 | 徐晓锋 | 一级建造师晋1322019202009390 |
2 | 山西国昇路桥建设有限公司 | 高丽枝 | 二级建造师晋2142017201848031 |
3 | 楠海建设有限公司 | 刘永峰 | 二级建造师晋2142015201538700 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西国宇建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 山西国昇路桥建设有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 楠海建设有限公司 | 响应招标文件 |
0092024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第九标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西博亨建设工程有限公司 | 12447939.53 | 合格 | 365 |
2 | 山西佰亿达建筑工程有限公司 | 12404369.35 | 合格 | 365 |
3 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 12504769.92 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西博亨建设工程有限公司 | 雷忠丽 | 二级建造师晋2142023202486521 |
2 | 山西佰亿达建筑工程有限公司 | 郭军涛 | 一级建造师晋1332017201852737 |
3 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 郭芳梅 | 二级建造师晋2142019202052625 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西博亨建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 山西佰亿达建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 响应招标文件 |
0102024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 10540819.01 | 合格 | 365 |
2 | 山西凯燕建设工程有限公司 | 10509951.80 | 合格 | 365 |
3 | 唐立工程技术有限公司 | 10622053.57 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 刘璐璐 | 二级建造师晋2142021202264485 |
2 | 山西凯燕建设工程有限公司 | 原亚芳 | 二级建造师晋2142017201847340 |
3 | 唐立工程技术有限公司 | 陈青 | 二级建造师陕261222302429 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 山西凯燕建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 唐立工程技术有限公司 | 响应招标文件 |
0112024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十一标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西煜博建筑有限责任公司 | 14923170.62 | 合格 | 365 |
2 | 唐立工程技术有限公司 | 14889784.92 | 合格 | 365 |
3 | 山西欣时代建设工程有限公司 | 14991522.65 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西煜博建筑有限责任公司 | 赵淑梅 | 二级建造师晋2142023202382553 |
2 | 唐立工程技术有限公司 | 吴渭滨 | 二级建造师陕261192020545 |
3 | 山西欣时代建设工程有限公司 | 周艳青 | 二级建造师晋2142019201950133 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西煜博建筑有限责任公司 | 响应招标文件 |
2 | 唐立工程技术有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 山西欣时代建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
0122024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十二标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西兴邦远耀建设工程有限公司 | 8596179.21 | 合格 | 365 |
2 | 大同市金长城建筑工程有限公司 | 8634812.53 | 合格 | 365 |
3 | 河南通为建筑工程有限公司 | 8646378.23 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西兴邦远耀建设工程有限公司 | 王伟 | 二级建造师晋2142015202054193 |
2 | 大同市金长城建筑工程有限公司 | 李超锋 | 二级建造师晋2142012201435618 |
3 | 河南通为建筑工程有限公司 | 郭红艳 | 二级建造师豫241212288655 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西兴邦远耀建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 大同市金长城建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 河南通为建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
0132024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十三标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西国枫建业有限公司 | 9285473.60 | 合格 | 365 |
2 | 山西钜晟达建安工程有限公司 | 9245847.31 | 合格 | 365 |
3 | 国铭建设有限公司 | 9331018.75 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西国枫建业有限公司 | 杨艳 | 二级建造师晋2142021202261069 |
2 | 山西钜晟达建安工程有限公司 | 周洋 | 二级建造师晋2142012201224991 |
3 | 国铭建设有限公司 | 寇海棠 | 二级建造师晋2142021202269366 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西国枫建业有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 山西钜晟达建安工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 国铭建设有限公司 | 响应招标文件 |
0142024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十四标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西毅弘市政建设有限公司 | 11654158.64 | 合格 | 365 |
2 | 山西国枫建业有限公司 | 11578448.17 | 合格 | 365 |
3 | 山西国图路桥工程有限公司 | 11702608.52 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西毅弘市政建设有限公司 | 王树峰 | 二级建造师晋2142007200804494 |
2 | 山西国枫建业有限公司 | 高倩 | 二级建造师晋2142010201330080 |
3 | 山西国图路桥工程有限公司 | 郭呈祥 | 二级建造师晋2142015202051803 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西毅弘市政建设有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 山西国枫建业有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 山西国图路桥工程有限公司 | 响应招标文件 |
0152024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十五标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西泽健胜建筑工程有限公司 | 11436885.30 | 合格 | 365 |
2 | 山西恒建天成建设集团有限公司 | 11470923.33 | 合格 | 365 |
3 | 山西华拓建设有限公司 | 11501150.20 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西泽健胜建筑工程有限公司 | 陈志芳 | 二级建造师晋2142021202267793 |
2 | 山西恒建天成建设集团有限公司 | 林鹏云 | 二级建造师晋2142019202054920 |
3 | 山西华拓建设有限公司 | 郝志成 | 二级建造师晋2142022202485343 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西泽健胜建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 山西恒建天成建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 山西华拓建设有限公司 | 响应招标文件 |
0162024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十六标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 1731000.00 | 符合监理规范及高标准农田建设项目验收标准 | 365 |
2 | 山西省建设监理有限公司 | 1734000.00 | 符合监理规范及高标准农田建设项目验收标准 | 365 |
3 | 傲唐集团有限公司 | 1720000.00 | 符合监理规范及高标准农田建设项目验收标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 楚景记 | 注册监理工程师2410002301 |
2 | 山西省建设监理有限公司 | 李洪洲 | 注册监理工程师2410006636 |
3 | 傲唐集团有限公司 | 陈明 | 注册监理工程师2310010059 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 山西省建设监理有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 傲唐集团有限公司 | 响应招标文件 |