山西阳泉矿区泊里煤矿项目副立井井底车场巷道、副立井井底水窝清理斜巷、井下磁分离矿井水处理硐室等掘进工程招标控制价
发布日期:2024-09-10 19:20
山西阳泉矿区泊里煤矿项目副立井井底车场巷道、副立井井底水窝清理斜巷、井下磁分离矿井水处理硐室等掘进工程招标控制价(招标编号:JSG2024-67-32-783) |
序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 投标总价 | 备注 |
一 | 副立井井底车场巷道 | 60314360 | |||
(一) | 副立井井底车场巷道 | 751.30m | 43404308 | ||
(二) | 铺底、水沟工程(含盖板) | 644.805m | 2535922 | ||
项目名称 | 暂定 工程量 | 综合 单价 | 投标 总价 | 备注 | |
(三) | 物探部分 | 8次 | 19700 | 157600 | |
(四) | 钻孔部分 | 2093m | 609730 | ||
1 | 钻探钻孔(孔径94mm) | 2093m | 291.32 | 609730 | |
(五) | 揭煤部分(预计4次) | 48000m | 10578000 | ||
1 | 揭煤钻孔(孔径133mm) | 46000m | 227 | 10442000 | 岩孔 |
2 | 揭煤钻孔(孔径133mm) | 2000m | 68 | 136000 | 煤孔 |
(六) | 近煤层钻孔部分 | 12000m | 2088000 | ||
1 | 近煤层钻孔(孔径133mm) | 8000m | 227 | 1816000 | 岩孔 |
2 | 近煤层钻孔(孔径133mm) | 4000m | 68 | 272000 | 煤孔 |
(七) | 超前探测钻孔 | 4800m | 940800 | ||
1 | 超前探测钻孔(孔径120mm) | 4500m | 205 | 922500 | 岩孔 |
2 | 超前探测钻孔(孔径120mm) | 300m | 61 | 18300 | 煤孔 |
二 | 中央回风井井底绕道水沟工程 | 752.419m | 282688 | ||
三 | 中央回风井贯通联络巷铺底、水沟工程 | 150.112m | 416880 | ||
四 | 中央回风立井井底联络巷 | 56.20m | 1462879 | ||
五 | 中央回风立井二号井底联络巷 | 56.37m | 1670455 | ||
六 | 副立井井底水窝清理斜巷 |
4462339
| |||
(一) | 副立井井底水窝清理斜巷 | 83.965m | 2080138 | ||
(二) | 铺底、水沟 | 195.01m | 445420 | ||
(三) | 扶手 | 190.01m | 8581 | ||
项目名称 | 暂定 工程量 | 综合 单价 | 投标 总价 | 备注 | |
(四) | 超前探测钻孔 | 800m | 135200 | ||
1 | 超前探测钻孔(孔径120mm) | 600m | 205 | 123000 | 岩孔 |
2 | 超前探测钻孔(孔径120mm) | 200m | 61 | 12200 | 煤孔 |
(五) | 揭煤部分 | 10000m | 1793000 | ||
1 | 揭煤钻孔(孔径133mm) | 7000m | 227 | 1589000 | 岩孔 |
2 | 揭煤钻孔(孔径133mm) | 3000m | 68 | 204000 | 煤孔 |
七 | 副立井井底水窝清理斜巷联络巷 | 25.77m | 405524 | ||
八 | 辅助运输大巷(西段)会让硐室2个 | 54.80m | 3825589 | ||
九 | 井下磁分离矿井水处理硐室 | 76.96m | 3179209 | ||
十 | 副立井井底连接处锁罐摇台基础 | 29.31m | 701236 | ||
十一 | 副立井井底车场联络巷 | 56.24m | 1367469 | ||
十二 | 主排水泵房管子道铺轨工程 | 150.8m | 102571 | ||
十三 | 辅助运输大巷(西)铺底、水沟工程(含盖板) | 899.45m | 3579461 | ||
十四 | 井底水仓部分 | 1929950 | |||
(一) | 井底水仓铺底工程 | 479.708m | 1407172 | ||
(二) | 水沟工程 | 45m | 52712 | ||
(三) | 浇筑工程 | 100.021m | 470066 | ||
十五 | 主排水泵房及泵房通道部分 | 4916495 | |||
(一) | 铺底工程 | 112.85m | 233761 | ||
(二) | 喷浆工程 | 64.89m | 1323155 | ||
(三) | 浇筑工程 | 84.49m | 1127954 | ||
(四) | 潜水泵池及水泵基础 | 2231625 | |||
合计 | 88617105 |
备注:1、各投标单位的报价均不得超过综合单价和总价,否则视为不合格投标。
2、报价保留整数。
二、监督部门
本招标项目的监督部门为山西省晋中市和顺县能源局。
三、联系方式
招标人:阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司
地址:山西 晋中 和顺县
联系人:王路
电话:13403530921
招标代理机构:山西嘉盛招标代理有限公司
地址:山西省阳泉市北大西街5号社保大楼七层
邮编:045000
联系人:王淑转、郭立新、杨柳
电话:0353-7072339
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)