公开 公正 规范 透明

山西省翼城县隆化北区块煤炭探矿权

发布日期:2024-05-01 21:35

发布时间:2024-04-30 19:24:14

项目名称山西省翼城县隆化北区块煤炭探矿权
出让方式挂牌
矿种
出让年限5年
面积101.5882平方公里
地理位置山西省临汾市翼城县
区域坐标

序号       经度            纬度

1 111°52′31.183″ 35°50′00.815″

2 111°53′16.958″ 35°50′00.398″

3 111°53′16.856″ 35°49′30.777″

4 111°54′30.115″ 35°49′30.864″

5 111°54′31.447″ 35°49′24.610″

6 111°54′34.063″ 35°49′20.498″

7 111°54′38.121″ 35°49′16.940″

8 111°54′55.180″ 35°49′17.174″

9 111°55′03.134″ 35°49′25.133″

10 111°55′13.004″ 35°49′35.007″

11 111°55′16.082″ 35°49′50.906″

12 111°55′16.197″ 35°50′00.820″

13 111°56′17.150″ 35°50′00.929″

14 111°56′17.008″ 35°49′30.984″

15 111°59′46.659″ 35°49′30.700″

16 111°59′46.520″ 35°44′28.207″

17 111°59′16.849″ 35°44′28.460″

18 111°59′16.820″ 35°44′28.377″

19 111°53′54.239″ 35°44′31.128″

20 111°53′06.826″ 35°45′54.237″

21 111°52′45.541″ 35°46′28.833″

22 111°52′26.129″ 35°46′59.553″

23 111°52′11.249″ 35°47′18.819″

24 111°52′00.595″ 35°47′31.541″

25 111°51′51.719″ 35°47′42.028″

26 111°51′49.104″ 35°47′52.413″

27 111°51′46.238″ 35°47′59.003″

28 111°51′39.213″ 35°48′09.598″

29 111°51′32.266″ 35°48′16.307″

30 111°51′28.385″ 35°48′20.446″

31 111°51′23.073″ 35°48′40.944″

32 111°51′16.794″ 35°48′34.740″

33 111°51′03.617″ 35°49′02.728″

34 0 0

1 111°55′28.129″ 35°49′38.244″

2 111°55′54.224″ 35°49′38.043″

3 111°55′53.653″ 35°49′30.123″

4 111°55′53.844″ 35°49′21.224″

5 111°55′27.934″ 35°49′21.424″

6 -1 0

1 111°56′42.835″ 35°49′16.020″

2 111°56′45.536″ 35°49′14.921″

3 111°56′45.092″ 35°49′14.221″

4 111°56′44.487″ 35°49′13.552″

5 111°56′44.285″ 35°49′13.340″

6 111°56′43.214″ 35°49′12.667″

7 111°56′40.988″ 35°49′14.052″

8 -1 0

1 111°57′47.745″ 35°48′49.081″

2 111°57′50.324″ 35°48′49.061″

3 111°57′50.355″ 35°48′51.579″

4 111°57′47.775″ 35°48′51.599″

5 -1 0

1 111°58′53.921″ 35°48′34.193″

2 111°58′52.368″ 35°48′31.955″

3 111°58′54.593″ 35°48′31.013″

4 111°58′55.994″ 35°48′33.296″

5 -1 0

1 111°58′13.543″ 35°48′26.951″

2 111°58′22.935″ 35°48′30.137″

3 111°58′30.835″ 35°48′26.906″

4 111°58′35.964″ 35°48′21.826″

5 111°58′37.459″ 35°48′15.565″

6 111°58′32.204″ 35°48′08.770″

7 111°58′24.939″ 35°48′07.527″

8 111°58′17.097″ 35°48′08.543″

9 111°58′11.842″ 35°48′12.489″

10 111°58′09.929″ 35°48′16.736″

11 111°58′10.362″ 35°48′20.670″

12 -1 0

1 111°56′37.077″ 35°47′05.233″

2 111°56′39.686″ 35°47′05.409″

3 111°56′40.037″ 35°47′02.560″

4 111°56′37.351″ 35°47′02.291″

5 -1 0

1 111°53′51.275″ 35°46′45.778″

2 111°53′53.704″ 35°46′44.600″

3 111°53′53.488″ 35°46′43.780″

4 111°53′52.581″ 35°46′43.376″

5 111°53′52.250″ 35°46′42.917″

6 111°53′50.764″ 35°46′42.321″

7 111°53′48.825″ 35°46′43.825″

8 -1 0

1 111°53′54.124″ 35°46′44.966″

2 111°53′55.836″ 35°46′44.953″

3 111°53′55.820″ 35°46′43.548″

4 111°53′54.108″ 35°46′43.561″

5 -1 0

1 111°53′20.060″ 35°47′55.701″

2 111°53′20.238″ 35°47′56.686″

3 111°53′18.671″ 35°47′56.876″

4 111°53′18.107″ 35°47′56.486″

5 111°53′17.438″ 35°47′56.496″

6 111°53′17.143″ 35°47′54.863″

7 111°53′17.909″ 35°47′53.961″

8 111°53′18.436″ 35°47′53.958″

9 111°53′18.993″ 35°47′53.949″

10 111°53′19.968″ 35°47′53.932″

11 -1 0

1 111°53′25.858″ 35°47′55.587″

2 111°53′26.029″ 35°47′54.476″

3 111°53′27.173″ 35°47′54.388″

4 111°53′28.033″ 35°47′54.766″

5 111°53′27.630″ 35°47′56.218″

6 111°53′26.517″ 35°47′55.998″

7 -1 0

1 111°52′15.877″ 35°47′54.150″

2 111°52′41.047″ 35°47′53.966″

3 111°52′40.820″ 35°47′33.307″

4 111°52′15.480″ 35°47′33.491″

5 -1 0

1 111°51′32.865″ 35°48′43.032″

2 111°51′31.729″ 35°48′42.526″

3 111°51′30.902″ 35°48′42.520″

4 111°51′30.805″ 35°48′43.040″

5 111°51′29.720″ 35°48′43.763″

6 111°51′29.995″ 35°48′44.076″

7 111°51′30.253″ 35°48′44.228″

8 111°51′30.929″ 35°48′45.020″

9 111°51′31.062″ 35°48′45.110″

10 111°51′32.487″ 35°48′44.475″

11 111°51′32.504″ 35°48′44.372″

12 111°51′33.619″ 35°48′43.796″

13 -1 0

1 111°57′51.949″ 35°45′19.017″

2 111°58′07.476″ 35°44′54.425″

3 111°57′40.953″ 35°44′39.883″

4 111°57′09.106″ 35°44′59.049″

5 -1 0

1 111°53′58.741″ 35°46′15.838″

2 111°54′01.327″ 35°46′20.815″

3 111°54′02.820″ 35°46′19.931″

4 111°54′03.932″ 35°46′21.177″

5 111°54′02.862″ 35°46′21.811″

6 111°54′03.017″ 35°46′22.347″

7 111°54′01.093″ 35°46′22.645″

8 111°53′53.445″ 35°46′19.741″

9 111°53′53.595″ 35°46′16.289″

10 111°54′00.043″ 35°46′07.948″

11 111°54′01.601″ 35°46′08.838″

12 -1 0

1 111°54′26.091″ 35°46′08.937″

2 111°54′24.728″ 35°46′09.496″

3 111°54′23.945″ 35°46′08.607″

4 111°54′25.299″ 35°46′07.861″

5 -1 0

1 111°55′02.835″ 35°46′13.015″

2 111°54′44.164″ 35°46′27.235″

3 111°54′36.461″ 35°46′21.674″

4 111°54′57.368″ 35°46′10.252″

5 -1 0

1 111°55′09.398″ 35°46′28.255″

2 111°55′08.320″ 35°46′22.856″

3 111°55′17.366″ 35°46′18.117″

4 111°55′16.081″ 35°46′30.900″

5 111°55′12.731″ 35°46′32.643″

6 -1 0

1 111°55′39.970″ 35°46′13.661″

2 111°55′26.614″ 35°46′07.622″

3 111°55′46.129″ 35°45′59.810″

4 111°55′51.228″ 35°46′08.939″

5 -1 0

1 111°54′17.484″ 35°45′19.172″

2 111°54′37.430″ 35°45′13.657″

3 111°55′01.148″ 35°45′15.623″

4 111°55′30.844″ 35°45′10.888″

5 111°55′41.350″ 35°45′31.410″

6 111°54′54.241″ 35°45′33.273″

7 111°54′32.720″ 35°45′39.327″

8 111°54′00.371″ 35°45′44.115″

9 111°53′53.947″ 35°45′33.298″

10 -1 0

1 111°54′06.942″ 35°45′09.854″

2 111°53′55.741″ 35°45′12.029″

3 111°53′53.205″ 35°45′09.407″

4 111°54′04.542″ 35°45′06.232″

5 -1 0


交易机构名称山西省自然资源事业发展中心

山西省行政审批服务管理局

备案号:晋ICP备 2021014607 号 网站标识码 1400000094

晋公网安备:14010502050588 号


投诉举报热线