大同市云冈区自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告 云冈自然资告字[2023]9号 经大同市云冈区人民政府批准,大同市云冈区自然资源局决定以 挂牌出让 方式出让 6(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: 一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求: 宗地编号: | 云冈2023-16 | 宗地总面积: | 23244.6平方米 | 宗地坐落: | 云冈经开区煤化工园区MHG-D-07地块 | 年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | 绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | ≤24 | 主要土地用途: | 工业用地 | 用途明细: | 用途名称 | 面积 | 工业用地 | 23244.6 | 投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 277.2165万元 | 估价报告备案号: | 1423423BA0020 | | | | | | | 起始价: | 924.055万元 | 加价幅度: | 50万元 | 挂牌开始时间: | 2023年12月04日 10时00分 | 挂牌结束时间: | 2023年12月15日 10时00分 | 备注: 该宗地为“标准地”,四项控制指标为:(1)投资强度200万元/亩;(2)年亩均税收9万元/亩;(3)单位能耗值≤3.5吨标准煤/万元;(4)环境指标:Ⅰ、污染地块安全利用率达到100%;Ⅱ、企业污染源稳定达标排放率达到100%;Ⅲ、危险废物处理率达到100%;Ⅳ、单位工业增加值废水排放量≤7吨/万元;Ⅴ、氮氧化物排放量≤18.71KG/万立方米天然气;Ⅵ、单位工业增加值SO2排放量≤1.78吨/万元。 |
宗地编号: | 云冈2023-15 | 宗地总面积: | 68898.2平方米 | 宗地坐落: | 云冈经开区煤化工园区MHG-C-09地块 | 年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | 绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | ≤24 | 主要土地用途: | 工业用地 | 用途明细: | 用途名称 | 面积 | 工业用地 | 68898.2 | 投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 821.6325万元 | 估价报告备案号: | 1423423BA0022 | | | | | | | | | | | 起始价: | 2738.775万元 | 加价幅度: | 50万元 | | | 挂牌开始时间: | 2023年12月04日 10时00分 | 挂牌结束时间: | 2023年12月15日 10时00分 | | | 备注: 该宗地为“标准地”,四项控制指标为:(1)投资强度200万元/亩;(2)年亩均税收9万元/亩;(3)单位能耗值≤3.5吨标准煤/万元;(4)环境指标:Ⅰ、污染地块安全利用率达到100%;Ⅱ、企业污染源稳定达标排放率达到100%;Ⅲ、危险废物处理率达到100%;Ⅳ、单位工业增加值废水排放量≤7吨/万元;Ⅴ、氮氧化物排放量≤18.71KG/万立方米天然气;Ⅵ、单位工业增加值SO2排放量≤1.78吨/万元。 | | |
宗地编号: | 云冈2023-27号 | 宗地总面积: | 86042.61平方米 | 宗地坐落: | 云冈经开区清洁园区B-03地块 | 年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | 绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | | | 主要土地用途: | | | 工业用地 | | | 用途明细: | | | 用途名称 | 面积 | | | 工业用地 | 86042.61 | | | 投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 3484.62万元 | 估价报告备案号: | 1102723BA0055 | | | | | | | | | | | 起始价: | 3484.62万元 | 加价幅度: | 50万元 | | | 挂牌开始时间: | 2023年12月04日 10时00分 | 挂牌结束时间: | 2023年12月15日 10时00分 | | | 备注: 该宗地为“标准地”,四项控制指标为:(1)投资强度200万元/亩;(2)年亩均税收9万元/亩;(3)单位能耗值≤3.5吨标准煤/万元;(4)环境指标:Ⅰ、污染地块安全利用率达到100%;Ⅱ、企业污染源稳定达标排放率达到100%;Ⅲ、危险废物处理率达到100%;Ⅳ、单位工业增加值废水排放量≤7吨/万元;Ⅴ、氮氧化物排放量≤18.71KG/万立方米天然气;Ⅵ、单位工业增加值SO2排放量≤1.78吨/万元,其他各项指标按照规划条件执行,未涉及内容应符合规范要求。 | | |
宗地编号: | 云冈2023-26号 | 宗地总面积: | 56571.7平方米 | 宗地坐落: | 大庆路北侧S1地块 | 年限: | 70年 | 容积率: | 1< 并且 ≤3 | 建筑密度(%): | ≤28 | 绿化率(%): | 30≤ | 建筑限高(米): | | | 主要土地用途: | | | 普通商品住房 | | | 用途明细: | | | 用途名称 | 面积 | | | 普通商品住房 | 56571.7 | | | 投资强度: | | 保证金: | 2596.716万元 | 估价报告备案号: | 1423423BA0024 | | | | | | | | | | | 起始价: | 8655.72万元 | 加价幅度: | 100万元 | | | 挂牌开始时间: | 2023年12月04日 10时00分 | 挂牌结束时间: | 2023年12月15日 10时00分 | | | 备注: 此宗地为居住用地,可兼容商业服务业设施用地,兼容比例不大于20%,其他指标按照规划条件执行,未涉及内容应符合相关规范要求。 | | |
宗地编号: | 云冈2023-17号 | 宗地总面积: | 65130.74平方米 | 宗地坐落: | 云冈经开区煤化工园区MHG-D-09地块 | 年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | 绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | ≤24 | | 主要土地用途: | | | 工业用地 | | | 用途明细: | | | 用途名称 | 面积 | | | 工业用地 | 65130.74 | | | 投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 776.6355万元 | 估价报告备案号: | 1423423BA0021 | | | | | | | | | | | 起始价: | 2588.785万元 | 加价幅度: | 50万元 | | | 挂牌开始时间: | 2023年12月04日 10时00分 | 挂牌结束时间: | 2023年12月15日 10时00分 | | | 备注: 该宗地为“标准地”,四项控制指标为:(1)投资强度200万元/亩;(2)年亩均税收9万元/亩;(3)单位能耗值≤3.5吨标准煤/万元;(4)环境指标:Ⅰ、污染地块安全利用率达到100%;Ⅱ、企业污染源稳定达标排放率达到100%;Ⅲ、危险废物处理率达到100%;Ⅳ、单位工业增加值废水排放量≤7吨/万元;Ⅴ、氮氧化物排放量≤18.71KG/万立方米天然气;Ⅵ、单位工业增加值SO2排放量≤1.78吨/万元。 | | |
宗地编号: | 云冈2023-19号 | 宗地总面积: | 83327.96平方米 | 宗地坐落: | 云冈经开区煤化工园区MHG-D-06地块 | 年限: | 50年 | 容积率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | 绿化率(%): | ≤20 | 建筑限高(米): | ≤24 | | 主要土地用途: | | | 工业用地 | | | 用途明细: | | | 用途名称 | 面积 | | | 工业用地 | 83327.96 | | | 投资强度: | 3000万元/公顷 | 保证金: | 993.6705万元 | 估价报告备案号: | 1423423BA0023 | | | | | | | | | | | 起始价: | 3312.235万元 | 加价幅度: | 50万元 | | | 挂牌开始时间: | 2023年12月04日 10时00分 | 挂牌结束时间: | 2023年12月15日 10时00分 | | | 备注: 该宗地为“标准地”,四项控制指标为:(1)投资强度200万元/亩;(2)年亩均税收9万元/亩;(3)单位能耗值≤3.5吨标准煤/万元;(4)环境指标:Ⅰ、污染地块安全利用率达到100%;Ⅱ、企业污染源稳定达标排放率达到100%;Ⅲ、危险废物处理率达到100%;Ⅳ、单位工业增加值废水排放量≤7吨/万元;Ⅴ、氮氧化物排放量≤18.71KG/万立方米天然气;Ⅵ、单位工业增加值SO2排放量≤1.78吨/万元。 | | |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加 , 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件: 详见挂牌文件。 三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2023年11月13日 至 2023年12月13日 到 大同市国有建设用地使用权网上交易系统http://dtzrzyjy.sxzrzyjy.com.cn:7002 获取 挂牌出让 文件。 五、申请人可于 2023年11月13日 至 2023年12月13日 到 大同市国有建设用地使用权网上交易系统http://dtzrzyjy.sxzrzyjy.com.cn:7002 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年12月13日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年12月13日 17时00分 前确认其竞买资格。 六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 大同市国有建设用地使用权网上交易系统http://dtzrzyjy.sxzrzyjy.com.cn:7002 进行。各地块挂牌时间分别为: 云冈2023-16号地块:2023年12月04日 10时00分 至 2023年12月15日 10时00分; 云冈2023-15号地块:2023年12月04日 10时00分 至 2023年12月15日 10时00分; 云冈2023-27号 地块:2023年12月04日 10时00分 至 2023年12月15日 10时00分; 云冈2023-26号 地块:2023年12月04日 10时00分 至 2023年12月15日 10时00分; 云冈2023-17号 地块:2023年12月04日 10时00分 至 2023年12月15日 10时00分; 云冈2023-19号 地块:2023年12月04日 10时00分 至 2023年12月15日 10时00分; 七、其他需要公告的事项: (一)本次国有建设用地使用权挂牌出让仅限于网上竞价。 (二)挂牌时间截止时,按照价高者得原则确定竞得人,有两个或两个以上的竞买人报价,网挂系统将自动转入网上限时竞价,通过网上限时竞价确定竞得人。(如遇国家法定节假日,挂牌时间将顺延) (三) 本次国有建设用地使用权网上出让实行竞得入选人资格后审制度,即竞买申请人在交易平台按规定递交竞买申请并按时足额交纳了竞买保证金后,交易平台将自动颁发《国有建设用地使用权竞买资格确认书》,确认其竞买资格,出让人只对网上交易的竞得入选人进行资格审查。如因竞得入选人的资格审查未通过,造成本次出让地块不成交的,由竞得入选人自行承担相应责任。 (四)本次挂牌出让通过大同市国土资源网上交易系统(http://dtzrzyjy.sxzrzyjy.com.cn:7002)进行交易(温馨提示:为避免因竞买保证金到账时间延误,影响您顺利获取网上交易竞买资格,建议您在保证金到账截止时间的1至2天之前交纳竞买保证金。)。 竞买申请人需登录山西省数字证书认证中心(http://sxca.com.cn)咨询办理CA数字证书,登陆网挂系统方能参加网上挂牌出让活动。CA数字证书办理地址:大同市平城区永和路兴和街B124商铺,咨询联系电话:400-6530-200 、0351-7035035,系统使用咨询电话:18903418173。 (五)竞买人应该谨慎报价,报价一经提交,不得修改或者撤回。操作系统请使用Win7或Win10,浏览器请使用IE,其它操作系统与浏览器可能会对网上交易操作有影响。数字证书驱动到交易平台下载,并正确安装。竞买人应在竞买前仔细检查自己电脑和网络运行环境。 在挂牌报价过程中,因竞买人自身的原因引起的网络故障、设备故障、操作失误、多报价、少报价、错报价等,造成竞买人无法正常参与竞价活动,责任自负。 (六)本公告内容如有变动,将发布变更公告,届时以变更公告为准。 (七)本次出让不接受邮寄、电子邮件、电话、口头和现场竞买申请。 (八)本公告解释权归大同市云冈区自然资源局所有。 本次挂牌出让公告可登陆中国土地市场网(https://www.landchina.com)进行查看。 八、联系方式与银行帐户: 联系地址:云冈区五一街50号 联 系 人:石先生 电话:03524041308 开户单位:大同市云冈区自然资源局 开户银行: 大同市云冈区自然资源局 2023年11月13日 |