公告发布时间:2024-11-19 23:50:00
项目概况 太原市第三十六中校园网络广播、班班通等设施设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件上,并于2024年12月10日 9:00(北京时间)前提交响应文件。 |
一、项目基本情况 项目编号:1401062024AGK00105 项目名称:太原市第三十六中校园网络广播、班班通等设施设备采购项目 采购方式:公开招标 预算金额(元):4929271.20元。 最高限价(元):4929271.20元。 采购需求:本项目共一包。 详见招标文件“第五部分 采购需求”。 采购明细: 序号 | 货物名称(标的名称) | 单位 | 数量 | 是否进口 | 班班通 | 1 | 智能交互黑板 | 套 | 59 |
| 2 | 集中控制平台 | 套 | 59 |
| 3 | 壁挂展台 | 台 | 59 |
| 4 | 无线键鼠 | 套 | 59 |
| 5 | 讲台 | 个 | 59 |
| 录播教室 | 1 | 高清录播主机 | 台 | 1 |
| 2 | 录播流媒体处理软件 | 套 | 1 |
| 3 | 高清摄像机 | 台 | 5 |
| 4 | 高清摄像机传输管理软件 | 套 | 5 |
| 5 | 录制面板 | 套 | 1 |
| 6 | 音频处理器 | 个 | 1 |
| 7 | 音频处理与功放管理软件 | 个 | 1 |
| 8 | 采访话筒(指向性) | 个 | 6 |
| 9 | 电源管理器 | 套 | 1 |
| 10 | 录制面板 | 个 | 1 |
| 11 | 资源平台主机 | 台 | 1 |
| 12 | 视频资源平台系统 | 套 | 1 |
| 13 | 触控一体机 | 台 | 1 |
| 14 | 视频展台 | 个 | 1 |
| 15 | 机柜 | 个 | 1 |
| 16 | 线材 | 批 | 1 |
| 17 | 讲桌 | 台 | 1 |
| 18 | 观摩室电视 | 台 | 1 |
| 19 | 导播显示器 | 台 | 1 |
| 20 | 无线键鼠 | 套 | 1 |
| 21 | 交换机 | 台 | 1 |
| 22 | 功放 | 套 | 1 |
| 23 | 音箱 | 套 | 1 |
| 24 | 学生桌椅 | 套 | 56 |
| 25 | 观摩室桌椅 | 套 | 1 |
| 26 | 装修 | 批 | 1 |
| 校园网络监控、校园广播 | 监控 | 1 | 综合楼 |
|
|
| 1) | 筒型网络摄像机 | 台 | 7 |
| 2) | 支架 | 套 | 7 |
| 3) | 星光级400万PoE海螺型网络摄像机 | 台 | 60 |
| 4) | 电梯摄像机 | 台 | 2 |
| 5) | 电梯网桥 | 台 | 2 |
| 6) | 网桥支架 | 套 | 4 |
| 7) | 24口POE网络交换机 | 台 | 5 |
| 8) | 光模块 | 个 | 5 |
| 9) | 24口光纤配线架 | 个 | 1 |
| 10) | 网络机柜 | 个 | 5 |
| 2 | 教室 |
|
|
| 1) | 海螺型网络摄像机 | 台 | 12 |
| 2) | 半球支架 | 套 | 12 |
| 3) | 24口POE网络交换机 | 台 | 1 |
| 4) | 光模块 | 个 | 1 |
| 5) | 24口光纤配线架 | 个 | 1 |
| 3 | 多功能报告厅 |
|
|
| 1) | 室内球型摄像机 | 台 | 4 |
| 2) | 球机支架 | 套 | 4 |
| 3) | 24口POE网络交换机 | 台 | 1 |
| 4) | 光模块 | 个 | 1 |
| 5) | 24口光纤配线架 | 个 | 1 |
| 4 | 室外 |
|
|
| 1) | 室外筒形摄像机 | 台 | 22 |
| 2) | 支架 | 套 | 22 |
| 3) | 室外球机摄像机 | 台 | 4 |
| 4) | 球机支架 | 套 | 4 |
| 5) | AR鹰眼 | 台 | 1 |
| 6) | AR摄像机专用支架 | 套 | 1 |
| 7) | 8口POE网络交换机 | 台 | 2 |
| 8) | 光模块 | 个 | 4 |
| 9) | 8口光纤终端盒(满配) | 个 | 6 |
| 10) | 室外设备箱 | 个 | 6 |
| 5 | 地下车库 |
|
|
| 1) | 24口POE网络交换机 | 个 | 2 |
| 2) | 室内筒形摄像机 | 个 | 32 |
| 3) | 光模块 | 个 | 2 |
| 4) | 8口光纤终端盒(满配) | 个 | 1 |
| 6 | 电子周界系统 |
|
|
| 1) | 室外筒型摄像机 | 台 | 14 |
| 2) | 8口POE交换机 | 台 | 2 |
| 3) | 8口光纤终端盒(满配) | 个 | 2 |
| 4) | 光模块 | 对 | 2 |
| 7 | 监控数据中心 |
|
|
| 1) | 教育综合安防管理平台 | 套 | 1 |
| 2) | 授权路数 | 路 | 500 |
| 3) | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 4) | 光模块 | 个 | 26 |
| 5) | 平台通用服务器 | 台 | 1 |
| 6) | 存储设备 | 台 | 6 |
| 7) | 存储硬盘 | 块 | 136 |
| 8) | 服务器机柜 | 台 | 2 |
| 9) | 管理计算机 | 台 | 1 |
| 10) | 网络跳线 | 条 | 60 |
| 8 | 线材费 |
|
|
| 1) | 网线 | 箱 | 85 |
| 2) | 8芯光纤 | 米 | 5000 |
| 3) | 水晶头 | 盒 | 5 |
| 4) | 电源线 | 米 | 5000 |
| (二) | 大屏显示单元 |
|
|
| 1 | 教务中心 |
|
|
| 1) | 55寸LED超窄边液晶拼接单元 | 块 | 12 |
| 2) | 55寸3.5mm拼接支架及底座 | 单元 | 12 |
| 3) | 大屏专用线缆 | 条 | 12 |
| 4) | 解码器 | 套 | 1 |
| 5) | 包边处理 | 项 | 1 |
| 6) | 操作台 | 项 | 1 |
| 7) | 管理计算机 | 台 | 1 |
| 8) | 汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 9) | 大屏辅材含安装 | 项 | 1 |
| 2 | 门卫 |
|
|
| 1) | 液晶拼接单元 | 块 | 4 |
| 2) | 液晶屏壁装支架 | 单元 | 4 |
| 3) | 大屏专用线缆 | 条 | 4 |
| 4) | 解码器 | 套 | 1 |
| 5) | 管理计算机 | 台 | 1 |
| 6) | 汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 7) | 大屏辅材含安装 | 项 | 1 |
| (三) | 施工费及辅材 |
|
|
| 1) | 辅材 |
|
|
|
| 辅材 | 项 | 1 |
| 2) | 系统集成费 |
|
|
|
| 系统集成费 | 项 | 1 |
| 无线 | 一、无线覆盖前端部分 | 1 | 五层设备 | 吸顶AP | 台 | 9 |
| 面板AP | 台 | 31 |
| 光电一体配线架 | 台 | 3 |
| 光模块 | 个 | 40 |
| 光模块 | 个 | 6 |
| 2 | 四层设备 | 吸顶AP | 台 | 9 |
| 面板AP | 台 | 33 |
| 光电一体配线架 | 台 | 3 |
| 光模块 | 个 | 42 |
| 光模块 | 个 | 6 |
| 3 | 三层设备 | 吸顶AP | 台 | 9 |
| 面板AP | 台 | 32 |
| 光电一体配线架 | 台 | 3 |
| 光模块 | 个 | 42 |
| 光模块 | 个 | 6 |
| 4 | 二层设备 | 吸顶AP | 台 | 9 |
| 面板AP | 台 | 28 |
| 光电一体配线架 | 台 | 3 |
| 光模块 | 个 | 37 |
| 光模块 | 个 | 6 |
| 5 | 一层设备 | 吸顶AP | 台 | 11 |
| 面板AP | 台 | 12 |
| 光电一体配线架 | 台 | 2 |
| 光模块 | 个 | 23 |
| 光模块 | 个 | 4 |
| 6 | 室外 | 室外防水AP | 台 | 6 |
| 光模块 | 个 | 6 |
| 二、无线覆盖中心部分 | 7 | 机房设备 | 无线汇聚交换机 | 台 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| AC控制器 | 台 | 1 |
| 光模块 | 台 | 34 |
| 无线认证系统 | 台 | 1 |
| 光电复合缆 | 米 | 21000 |
| 8 |
| 光纤 | 米 | 2000 |
| 9 |
| 光电复合缆接头 | 个 | 380 |
| 11 | 理线架 |
| 个 | 20 |
| 12 | 系统集成费 |
| 项 | 1 |
| 13 | 网络辅料 |
| 项 | 1 |
| 综合布线 | 1 | 业务板卡 | 个 | 1 |
| 2 | 光模块 | 个 | 70 |
| 3 | 光模块 | 个 | 70 |
| 4 | 六类网线 | 箱 | 50 |
| 5 | 模块 | 个 | 100 |
| 6 | 面板 | 个 | 100 |
| 7 | 理线架 | 个 | 20 |
| 8 | POE交换机 | 个 | 40 |
| 9 | ODF配线架 | 个 | 25 |
| 10 | 光纤跳线 | 条 | 1000 |
| 11 | 线管 | m | 1000 |
| 12 | 铝扣槽 | m | 2200 |
| 13 | 电缆 | m | 1500 |
| 14 | 插板 | 个 | 200 |
| 15 | 机柜 | 个 | 6 |
| 16 | 小机柜 | 个 | 35 |
| 17 | 室内光缆 | m | 21000 |
| 18 | 室外光缆 | m | 10000 |
| 19 | 辅料 | 项 | 1 |
| 20 | 系统集成费 | 项 | 1 |
| 广播 | 1 | 网络音箱 | 只 | 22 |
| 2 | 音箱 | 只 | 22 |
| 3 | 壁挂喇叭 | 只 | 20 |
| 4 | 网络功放 | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 台 | 1 |
| 6 | 寻呼话筒 | 台 | 1 |
| 7 | 广播话筒 | 支 | 2 |
| 10 | 线材附件 | 批 | 1 |
| 11 | 调试费 | 项 | 1 |
| 计算机教室 | 1 | 云桌面管理平台 | 套 | 1 |
| 2 | 学生云终端 | 台 | 112 |
| 3 | 教师云终端 | 台 | 2 |
| 4 | 云桌面软件接入授权 | 点位 | 114 |
| 5 | 教学管理软件 | 套 | 2 |
| 6 | 24口交换机 | 台 | 2 |
| 7 | 48口交换机 | 台 | 2 |
| 8 | 键鼠套装 | 套 | 116 |
| 9 | 耳机 | 套 | 116 |
| 10 | 显示器 | 台 | 114 |
| 11 | 教师桌椅 | 套 | 2 |
| 12 | 学生桌凳 | 套 | 56 |
| 13 | 静电地板 | 平米 | 224 |
| 14 | 集成 | 项 | 2 |
|
合同履行期限(交货时间):合同签订后20日内所有货物交付到采购人指定地点调试正常并交付使用。 本项目不接受联合体参与磋商。 二、供应商资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。 3.本项目的特定资格要求:无。 三、获取磋商文件 1.时间:2024年11月20日至2024年11月26日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外) 2.地点:政采云平台线上获取 (登录中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn),通过项目采购公告下方点击“潜在供应商”免费下载招标文件) 3、方式:在线获取 4、售价:免费 四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式 1、提交投标文件截止时间及开标时间:2024年12月10日09点00分(北京时间) 2、投标地点(网址):请登录政采云投标客户端投标 3、方式:登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的,将拒收投标文件。 开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件,解密设备及网络环境由投标人自行准备。 4、开标地点:太原市迎泽区桃园南路52号,迎泽区政务服务中心四楼开标室。 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 针对本项目的质疑需一次性提出,多次提出将不予受理。 七、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。 1.采购单位联系人及联系方式 采购单位名称:太原市第三十六中学校 地址: 太原市迎泽区南内环街161号 联系人:张斌 联系电话:13834599294 2.集中采购机构联系人及联系方式 集中采购机构:太原市迎泽区政府采购中心 地 址:太原市迎泽区桃园南路52号 联系人:张鑫 联系电话:0351-4239372 太原市迎泽区政府采购中心 2024年11月19日
附件信息: |