公开 公正 规范 透明

平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目结果公告

发布日期:2023-12-15 16:20

首次公告时间:2023-12-15 04:07:24

一、项目编号:1406992023AGK00240

二、项目名称:平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目

三、中标(成交)信息                    

1.中标结果:

 

序号 标项名称 规格型号 数量 单位 总价(元) 中标供应商名称 中标供应商地址 中标供应商统一社会信用代码
1 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 新建前端点位170处、采购网络链路90条等项目整体建设。 1 报价:5558930(元) 太原市高远时代科技有限公司 太原高新区发展路88号1幢B303室 91140100746017837D

 

2.废标结果:  

 

序号 标项名称 废标理由 其他事项
/ / / /

 

四、主要标的信息                    

   货物类主要标的信息:    

        

序号 标项名称 标的名称 品牌 数量 单价 规格型号
1 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 ※400W人脸摄像机 海康 250 3570 DS-2CD7A4XYZUV-MW
2 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 400W高清摄像机 海康 80 1580 DS-2CD5A4XYZUV-MW
3 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 400W高清球机 海康 27 4550 iDS-2DE64ABCDF-MW
4 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 万向节 海康 330 92 DS-1232ZJ-XS
5 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 球机支架 海康 27 105 DS-1602ZJ
6 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 球机电源适配器 海康 27 105 DS-2FA1221-LL-H
7 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 枪机电源适配器 海康 330 95 DS-2FA2420-LL-H
8 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 汇聚运维管理终端 高远 139 8360 GT-ITSA-MFEC-X
9 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 光纤收发器 振兴 128 1150 OP-GYF300GM
10 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 电表 德力西 90 115 DDS606
11 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 监控立杆 润仕达 43 1920 定制
12 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 横臂 润仕达 115 358 定制
13 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 定制支架 润仕达 19 320 定制
14 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 PE管 通之塑 15730 4.5 PE-32
15 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 镀锌钢管 莱万拓 630 102 DN-50
16 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 户外屏蔽网线 联通智能
 
7560 4.6 HSYYP-5e
17 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 光缆 联通智能 23929 7 GYXTW-4B1
18 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 YJV3*4电缆 联通智能 16915 16.8 YJV0.6/1KV3*4
19 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 RVV3*1.5电缆 联通智能
 
3955 6.8 60227IEC53(RVV)
20 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 摄像机安装调试 高远 357 450 定制
21 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 汇聚运维管理终端安装调试 高远 139 450 定制
22 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 横臂安装调试 高远 109 350 定制
23 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 手井制作(含井盖) 高远 149 550 定制
24 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 混凝土 万鑫 156 365 C25
25 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 立杆施工安装 高远 43 600 定制
26 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 新建点位接地制作 高远 43 120 定制
27 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 定制支架安装 高远 12 150 定制
28 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 监控杆基础建设 高远 43 1750 定制
29 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 步道板砖破复 高远 1365 305 定制
30 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 绿化带破复 高远 1190 262 定制
31 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 顶管 高远 630 102 定制
32 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 数据通讯专线网络 移动 90 3300 定制
33 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 电网线路接入 高远 90 2800 定制
34 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 系统服务器 超聚变 1 35000 2288H V5
35 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 驾驶舱管理系统 高远 1 66500 定制
36 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 故障分析系统 高远 1 66500 定制
37 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 工单系统 高远 1 38270 定制
38 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 资产管理系统 高远 1 38270 定制
39 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 服务考核报表 高远 1 38270 定制
40 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 网络技术支撑服务 高远 1 21585 定制
41 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 视频数据分析技术支撑服务 高远 1 45000 定制
42 平鲁区“视频图像智能化前端系统”建设项目 项目建设及运维保障服务 高远 1 53000 定制

 

 

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:                    

孙叶,刘慧强,张晋锋(采购人代表),徐利虎,曹斌涛                     

六、代理服务收费标准及金额:                 

1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
        成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
        成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
        成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
        成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
        成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
        成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
        成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;

                    

2.代理服务收费金额(元):63471.44

 

 

七、公告期限                    

自本公告发布之日起1个工作日。                    

八、其他补充事宜                   

                     

九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系              

 

1.采购人信息        

名 称:朔州市公安局平鲁分局        

地 址:朔州市平鲁区文昌西街3号       

联系方式:0349-6063110     

2.采购代理机构信息        

名 称:山西中招博远项目管理有限公司        

地 址:朔州市朔城区张辽路兴业商贸园A-26号商铺      

联系方式:0349-6688916       

3.项目联系方式

项目联系人:苏女士

电 话:0349-6688916

 

 

 


山西省行政审批服务管理局

备案号:晋ICP备 2021014607 号 网站标识码 1400000094

晋公网安备:14010502050588 号


投诉举报热线